Fecha | Factura | TOTAL | 0 - 30 días | 31 - 60 días | 61 - 90 días | +90 días |
---|---|---|---|---|---|---|
Guatemala, {{ date('d') }}/{{ date('m') }}/{{ date('Y') }}
ESTADO DE CUENTA
Fecha | Factura | TOTAL | Vigente | +30 días | +60 días | +90 días |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ date('d/m/Y', strtotime($factura->created_at)) }} | {{ $factura->no_sat }} | {{ number_format($vigente_clientes_total[$factura->no_sat] ?? 0, 2, '.', ',') }} | {{ number_format($vigente_clientes_total[$factura->no_sat] ?? 0, 2, '.', ',') }} | |||
{{ date('d/m/Y', strtotime($factura->created_at)) }} | {{ $factura->no_sat }} | {{ number_format($total_cliente_dias[30][$factura->no_sat] ?? 0, 2, '.', ',') }} | {{ number_format($total_cliente_dias[30][$factura->no_sat] ?? 0, 2, '.', ',') }} | |||
{{ date('d/m/Y', strtotime($factura->created_at)) }} | {{ $factura->no_sat }} | {{ number_format($total_cliente_dias[60][$factura->no_sat] ?? 0, 2, '.', ',') }} | {{ number_format($total_cliente_dias[60][$factura->no_sat] ?? 0, 2, '.', ',') }} | |||
{{ date('d/m/Y', strtotime($factura->created_at)) }} | {{ $factura->no_sat }} | {{ number_format($total_cliente_dias[90][$factura->no_sat] ?? 0, 2, '.', ',') }} | {{ number_format($total_cliente_dias[90][$factura->no_sat] ?? 0, 2, '.', ',') }} | |||
{{ date('d/m/Y', strtotime($factura->created_at)) }} | {{ $factura->no_sat }} | {{ number_format($total_cliente_dias[100][$factura->no_sat] ?? 0, 2, '.', ',') }} | {{ number_format($total_cliente_dias[100][$factura->no_sat] ?? 0, 2, '.', ',') }} | |||
TOTAL | {{ number_format($total_total, 2, '.', ',') }} | {{ number_format($total_vigente, 2, '.', ',') }} | {{ number_format($total_total30, 2, '.', ',') }} | {{ number_format($total_total60, 2, '.', ',') }} | {{ number_format($total_total90 + $total_total100, 2, '.', ',') }} |
•CC: Gerencia General
•CC: Auditoria Interna
•CC: Ejecutivo de Ventas - {{ $clientes?->info_ejecutivo?->name }}